;

Ranglister

Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1939 A Michael Kaltoft 63 5
2 2302 B Hans Henrik Mathiasen 56 3
3 1235 B Jørgen Basse 53 3
4 505 A Peter Worsøe 49 4
5 1461 B Brian Jensen 43 1
6 720 A Brian Pedersen 42 2
7 2993 B Keld Clausen 40 2
8 1700 A Keld Hindhede 39 0
9 418 A Niels Lysgaard-Madsen 39 2
10 4407 B Poul Erik Cæsius 38 1
11 1995 A Mikkel Mikkelsen 37 0
12 2672 A Søren Priess Gade 37 1
13 1530 A Mikael Hansen 36 1
278 B Bjarne Grann 36 1
3495 A Henning Mathiasen 36 1
16 1553 A Kim Vinther 35 0
17 2990 B Tommy Hansen 35 1
3129 A Lars Pihl 35 1
19 3132 A Ole Mathiasen 34 0
1701 A Paul Sørensen 34 0
21 1869 A Jan Fredsted 33 0
1270 B Lars Bo Cæsius 33 0
23 428 B Jakob Preuss 32 0
24 764 A Brian Madsen 31 0
25 1084 B Frank L. Andersen 31 1
26 2903 B Jan Carlsen 30 0
27 1154 A Christian Hvarre 30 1
28 1113 A Jesper Hansen 29 0
4316 B Brian Hansen 29 0
5551 B Ejnar Smidt Hansen 29 0
31 422 A John Christiansen 29 1
32 5236 A Jakob Just Bentsen 25 0
33 4036 B Jørn Bylling Andersen 23 0
2489 A Frede Søgaard 23 0
3062 B Per Møller 23 0
36 1315 A Kent Brejnholt 22 0
3385 B Steen Petersen 22 0
38 1795 A Michael Suhr 21 0
39 1532 A Alfred Korsgaard 20 0
1330 B Jørgen Hansen 20 0
3465 B Danny Golan 20 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 20 0
4561 B Max Jensen 20 0
44 5619 B Morten Bech 19 0
2465 A Paul Ruston 19 0
46 3191 B Flemming Mørk 18 0
230 B Peter Leth Kjær 18 0
5806 B Ole Skousen 18 0
49 1837 B Lars Frandsen 17 0
50 1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 16 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 16 0
4339 B Kenneth Johnsen 16 0
53 4947 B Jesper Just 15 0
284 A Brian Danebod 15 0
55 1151 B Arne Josefsen 14 0
630 A Claus Frandsen 14 0
3026 B Jens Jørgensen 14 0
4348 A Michael Rand 14 0
4125 A Thomas Mikkelsen 14 0
60 3727 B Julian Nielsen 13 0
5106 B Mikkel Larsen 13 0
5809 A Jens Trangbæk 13 0
1640 B Henrik Mikkelsen 13 0
111 A Palle mini Jensen 13 0
518 B Anker Jakobsen 13 0
66 5423 B Jesper Buhl Mathiesen 12 0
3638 B Lars Kjeldsen 12 0
68 3426 B Lukas Emil Skovhus 11 0
4541 A Hans Peter Munk-Andersen 11 0
1217 B Stig Brogård Andersen 11 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 11 0
1930 B Stig Caspersen 11 0
73 380 A Jan Bertelsen 10 0
74 1786 A Torben Hviid 9 0
75 828 B Bent Rotbøl 8 0
4709 B Jens Jørgen Plagborg 8 0
77 925 B John Poulsen 6 0
2883 B Peter Kristensen 6 0
79 2628 B Henrik Nygaard Jensen 5 0
3149 A Peter Aarestrup 5 0
5839 B Robert Veilis 5 0
5307 B Klaus Rahbek Jespersen 5 0
3582 B Jørgen Roed Poulsen 5 0
84 5489 B Jim Vilsson 4 0
2386 A Rene Kildsgaard 4 0
2911 B Ib Langkjær 4 0
1851 B Bent Hansen 4 0
1724 A Lars Madsen 4 0
1437 A Svend Erik Skovhus 4 0
90 1348 B Erik Jørgensen 3 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 3 0
850 B Lars Melson 3 0
2901 B Kenneth Stokkendahl 3 0
3519 A Henrik Holbech 3 0
4462 B Uffe Mikkelsen 3 0
96 1541 B Frank Lawcock 2 0
605 B Ole Bisgaard 2 0
1322 B Keld Hertz Hansen 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
100 1503 B Jesper Thinggaard 1 0
1293 A Lars Christiansen 1 0
1307 A Claus Møller Christensen 1 0
542 B Bjarne Petersen 1 0
1596 B Aage Grill Johansen 1 0
1661 A Peter Larsen 1 0
2940 B Lars Therkelsen 1 0
5343 B Morten Vilhelm Skriver 1 0
4623 B Erik Nielsen 1 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 2465 Paul Ruston 78.0 2
2 418 Niels Lysgaard-Madsen 79.0 2
3 505 Peter Worsøe 81.7 3
4 3149 Peter Aarestrup 82.0 2
5 4125 Thomas Mikkelsen 82.5 2
6 1701 Paul Sørensen 83.0 2
7 2672 Søren Priess Gade 83.0 3
8 720 Brian Pedersen 83.7 3
9 1869 Jan Fredsted 84.5 2
10 1307 Claus Møller Christensen 85.0 3
11 1939 Michael Kaltoft 85.3 3
12 1113 Jesper Hansen 85.7 3
13 1700 Keld Hindhede 86.3 3
14 3132 Ole Mathiasen 86.5 2
15 1995 Mikkel Mikkelsen 87.7 3
630 Claus Frandsen 87.7 3
17 3129 Lars Pihl 88.0 3
18 2302 Hans Henrik Mathiasen 88.3 3
19 422 John Christiansen 88.5 2
20 1530 Mikael Hansen 88.7 3
21 111 Palle mini Jensen 89.0 3
22 764 Brian Madsen 89.7 3
23 1698 Lars M. Hansen 91.0 2
1315 Kent Brejnholt 91.0 2
25 3062 Per Møller 91.0 3
26 3495 Henning Mathiasen 91.7 3
428 Jakob Preuss 91.7 3
28 3385 Steen Petersen 92.0 2
4541 Hans Peter Munk-Andersen 92.0 2
30 4407 Poul Erik Cæsius 92.0 3
31 1795 Michael Suhr 92.3 3
32 278 Bjarne Grann 92.5 2
1084 Frank L. Andersen 92.5 2
34 5619 Morten Bech 93.0 2
35 3465 Danny Golan 93.3 3
1553 Kim Vinther 93.3 3
37 2903 Jan Carlsen 93.5 2
38 1532 Alfred Korsgaard 93.7 3
39 1154 Christian Hvarre 94.0 3
40 2990 Tommy Hansen 94.7 3
41 3191 Flemming Mørk 95.5 2
4947 Jesper Just 95.5 2
43 1786 Torben Hviid 96.0 3
44 2993 Keld Clausen 96.3 3
45 4316 Brian Hansen 96.7 3
46 1330 Jørgen Hansen 98.5 2
47 1270 Lars Bo Cæsius 99.7 3
48 4623 Erik Nielsen 102.3 3
49 1235 Jørgen Basse 102.5 2
50 1724 Lars Madsen 103.0 3
51 1461 Brian Jensen 103.5 2
4462 Uffe Mikkelsen 103.5 2
3727 Julian Nielsen 103.5 2
54 2940 Lars Therkelsen 105.3 3
55 542 Bjarne Petersen 106.7 3
56 3582 Jørgen Roed Poulsen 107.5 2
57 2628 Henrik Nygaard Jensen 107.7 3
5806 Ole Skousen 107.7 3
1151 Arne Josefsen 107.7 3
60 518 Anker Jakobsen 109.0 3
61 1217 Stig Brogård Andersen 109.3 3
4036 Jørn Bylling Andersen 109.3 3
63 3638 Lars Kjeldsen 110.0 2
64 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 112.0 3
65 5106 Mikkel Larsen 116.5 2
66 3867 Svend Drøhse 121.0 2
67 5839 Robert Veilis 147.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
1 505 Peter Worsøe 73.8 4
2 1235 Jørgen Basse 73.5 2
3 1553 Kim Vinther 73.3 4
4 1700 Keld Hindhede 72.6 5
5 3727 Julian Nielsen 72.0 3
6 1315 Kent Brejnholt 71.5 2
7 422 John Christiansen 71.3 3
5809 Jens Trangbæk 71.3 4
9 1530 Mikael Hansen 70.7 3
1084 Frank L. Andersen 70.7 3
5806 Ole Skousen 70.7 3
12 518 Anker Jakobsen 70.5 4
13 5551 Ejnar Smidt Hansen 70.3 4
14 1407 Henrik Fink Stidsen 70.0 2
5307 Klaus Rahbek Jespersen 70.0 2
2489 Frede Søgaard 70.0 3
1795 Michael Suhr 70.0 4
18 2465 Paul Ruston 69.7 3
1461 Brian Jensen 69.7 3
230 Peter Leth Kjær 69.7 3
21 3426 Lukas Emil Skovhus 69.5 2
5236 Jakob Just Bentsen 69.5 4
5423 Jesper Buhl Mathiesen 69.5 4
24 2302 Hans Henrik Mathiasen 69.4 5
25 2903 Jan Carlsen 69.3 4
26 1837 Lars Frandsen 69.0 2
5619 Morten Bech 69.0 2
1348 Erik Jørgensen 69.0 2
278 Bjarne Grann 69.0 3
30 1113 Jesper Hansen 68.8 4
31 1939 Michael Kaltoft 68.7 3
32 4125 Thomas Mikkelsen 68.5 2
720 Brian Pedersen 68.5 4
34 111 Palle mini Jensen 68.3 3
764 Brian Madsen 68.3 4
36 418 Niels Lysgaard-Madsen 68.2 5
37 4541 Hans Peter Munk-Andersen 68.0 2
4947 Jesper Just 68.0 3
3191 Flemming Mørk 68.0 3
284 Brian Danebod 68.0 4
41 2993 Keld Clausen 67.8 4
42 4407 Poul Erik Cæsius 67.5 4
1330 Jørgen Hansen 67.5 4
44 1270 Lars Bo Cæsius 67.3 4
45 1293 Lars Christiansen 67.0 2
4348 Michael Rand 67.0 3
1154 Christian Hvarre 67.0 5
4520 Kent Neupart Jacobsen 67.0 5
49 3062 Per Møller 66.8 4
50 1701 Paul Sørensen 66.7 3
4462 Uffe Mikkelsen 66.7 3
52 2990 Tommy Hansen 66.5 4
53 2672 Søren Priess Gade 66.3 3
3385 Steen Petersen 66.3 4
1151 Arne Josefsen 66.3 4
56 5343 Morten Vilhelm Skriver 65.7 3
57 1532 Alfred Korsgaard 65.5 4
58 3495 Henning Mathiasen 65.4 5
59 1869 Jan Fredsted 65.2 5
60 3149 Peter Aarestrup 64.5 2
1698 Lars M. Hansen 64.5 2
62 1640 Henrik Mikkelsen 64.3 4
63 3132 Ole Mathiasen 64.2 5
64 4036 Jørn Bylling Andersen 64.0 4
65 3129 Lars Pihl 63.6 5
66 3026 Jens Jørgensen 63.5 4
67 428 Jakob Preuss 63.3 4
68 1596 Aage Grill Johansen 63.0 2
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 63.0 3
70 1995 Mikkel Mikkelsen 62.5 4
71 4316 Brian Hansen 62.0 3
828 Bent Rotbøl 62.0 3
73 1786 Torben Hviid 61.7 3
74 1217 Stig Brogård Andersen 61.3 3
75 1644 Nikolaj Mikkelsen 61.0 2
1437 Svend Erik Skovhus 61.0 3
77 2628 Henrik Nygaard Jensen 60.5 2
78 1724 Lars Madsen 60.0 3
1549 Thorkild Høj 60.0 3
80 935 Jesper Maack 59.0 2
81 2940 Lars Therkelsen 57.0 4
82 3638 Lars Kjeldsen 56.8 4
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 2302 Hans Henrik Mathiasen 72.3 3
2 1869 Jan Fredsted 72.5 2
3 3465 Danny Golan 73.3 3
4 3191 Flemming Mørk 73.5 2
278 Bjarne Grann 73.5 2
6 1700 Keld Hindhede 73.7 3
7 418 Niels Lysgaard-Madsen 74.0 2
8 2672 Søren Priess Gade 74.0 3
9 3062 Per Møller 74.3 3
505 Peter Worsøe 74.3 3
11 422 John Christiansen 74.5 2
3385 Steen Petersen 74.5 2
13 2993 Keld Clausen 74.7 3
14 4947 Jesper Just 75.0 2
5619 Morten Bech 75.0 2
1084 Frank L. Andersen 75.0 2
17 1113 Jesper Hansen 75.0 3
18 428 Jakob Preuss 75.7 3
1939 Michael Kaltoft 75.7 3
4407 Poul Erik Cæsius 75.7 3
21 3132 Ole Mathiasen 76.0 2
3149 Peter Aarestrup 76.0 2
2465 Paul Ruston 76.0 2
24 111 Palle mini Jensen 76.0 3
25 1235 Jørgen Basse 76.5 2
3727 Julian Nielsen 76.5 2
27 720 Brian Pedersen 76.7 3
28 2990 Tommy Hansen 77.3 3
29 2903 Jan Carlsen 77.5 2
1701 Paul Sørensen 77.5 2
31 3129 Lars Pihl 77.7 3
32 4541 Hans Peter Munk-Andersen 78.0 2
1315 Kent Brejnholt 78.0 2
34 1530 Mikael Hansen 78.0 3
1995 Mikkel Mikkelsen 78.0 3
36 764 Brian Madsen 78.3 3
37 4125 Thomas Mikkelsen 78.5 2
38 1151 Arne Josefsen 78.7 3
39 630 Claus Frandsen 79.0 3
518 Anker Jakobsen 79.0 3
1307 Claus Møller Christensen 79.0 3
42 4316 Brian Hansen 79.3 3
43 3495 Henning Mathiasen 79.7 3
2628 Henrik Nygaard Jensen 79.7 3
45 1532 Alfred Korsgaard 80.0 3
1154 Christian Hvarre 80.0 3
47 1217 Stig Brogård Andersen 80.3 3
48 5106 Mikkel Larsen 80.5 2
49 1553 Kim Vinther 80.7 3
50 1330 Jørgen Hansen 81.5 2
4462 Uffe Mikkelsen 81.5 2
52 1786 Torben Hviid 81.7 3
1795 Michael Suhr 81.7 3
54 1270 Lars Bo Cæsius 82.3 3
542 Bjarne Petersen 82.3 3
4036 Jørn Bylling Andersen 82.3 3
57 2940 Lars Therkelsen 83.0 3
58 4623 Erik Nielsen 83.3 3
59 1698 Lars M. Hansen 85.0 2
60 5806 Ole Skousen 85.3 3
61 1461 Brian Jensen 85.5 2
62 3867 Svend Drøhse 86.0 2
63 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 86.0 3
64 5839 Robert Veilis 89.5 2
65 1724 Lars Madsen 89.7 3
66 3638 Lars Kjeldsen 90.5 2
67 3582 Jørgen Roed Poulsen 92.5 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 4316 Brian Hansen 28.3 3
2 4125 Thomas Mikkelsen 29.0 2
1869 Jan Fredsted 29.0 2
2672 Søren Priess Gade 29.0 3
5 1700 Keld Hindhede 30.3 3
505 Peter Worsøe 30.3 3
7 1235 Jørgen Basse 30.5 2
1698 Lars M. Hansen 30.5 2
3149 Peter Aarestrup 30.5 2
10 422 John Christiansen 31.0 2
630 Claus Frandsen 31.0 3
720 Brian Pedersen 31.0 3
1532 Alfred Korsgaard 31.0 3
14 3132 Ole Mathiasen 31.5 2
15 2302 Hans Henrik Mathiasen 31.7 3
111 Palle mini Jensen 31.7 3
1113 Jesper Hansen 31.7 3
18 278 Bjarne Grann 32.0 2
1315 Kent Brejnholt 32.0 2
1553 Kim Vinther 32.0 3
1786 Torben Hviid 32.0 3
764 Brian Madsen 32.0 3
2940 Lars Therkelsen 32.0 3
2993 Keld Clausen 32.0 3
3465 Danny Golan 32.0 3
26 3062 Per Møller 32.3 3
27 3638 Lars Kjeldsen 33.0 2
5619 Morten Bech 33.0 2
2990 Tommy Hansen 33.0 3
30 3129 Lars Pihl 33.3 3
1995 Mikkel Mikkelsen 33.3 3
5806 Ole Skousen 33.3 3
1151 Arne Josefsen 33.3 3
1270 Lars Bo Cæsius 33.3 3
1307 Claus Møller Christensen 33.3 3
1724 Lars Madsen 33.3 3
37 1701 Paul Sørensen 33.5 2
1084 Frank L. Andersen 33.5 2
3385 Steen Petersen 33.5 2
2465 Paul Ruston 33.5 2
41 3495 Henning Mathiasen 33.7 3
42 4947 Jesper Just 34.0 2
418 Niels Lysgaard-Madsen 34.0 2
1154 Christian Hvarre 34.0 3
1530 Mikael Hansen 34.0 3
4407 Poul Erik Cæsius 34.0 3
47 542 Bjarne Petersen 34.3 3
428 Jakob Preuss 34.3 3
49 4541 Hans Peter Munk-Andersen 34.5 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 34.5 2
51 2628 Henrik Nygaard Jensen 34.7 3
52 3191 Flemming Mørk 35.0 2
1330 Jørgen Hansen 35.0 2
1461 Brian Jensen 35.0 2
55 1795 Michael Suhr 35.3 3
56 2903 Jan Carlsen 35.5 2
57 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 35.7 3
58 1939 Michael Kaltoft 36.0 3
518 Anker Jakobsen 36.0 3
4623 Erik Nielsen 36.0 3
61 1217 Stig Brogård Andersen 36.7 3
62 4462 Uffe Mikkelsen 37.0 2
63 3867 Svend Drøhse 37.5 2
64 4036 Jørn Bylling Andersen 39.7 3
65 3727 Julian Nielsen 40.0 2
66 5106 Mikkel Larsen 41.5 2
67 5839 Robert Veilis 43.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 1553 Kim Vinther 5 11
2 1795 Michael Suhr 4 10
3 418 Niels Lysgaard-Madsen 4 12
4 505 Peter Worsøe 3 10
720 Brian Pedersen 3 10
6 3129 Lars Pihl 3 13
7 1293 Lars Christiansen 2 3
8 3149 Peter Aarestrup 2 4
9 4125 Thomas Mikkelsen 2 6
630 Claus Frandsen 2 6
11 284 Brian Danebod 2 7
12 1701 Paul Sørensen 2 8
13 1113 Jesper Hansen 2 9
428 Jakob Preuss 2 9
15 1530 Mikael Hansen 2 10
1939 Michael Kaltoft 2 10
17 3132 Ole Mathiasen 2 11
1700 Keld Hindhede 2 11
19 1407 Henrik Fink Stidsen 1 3
4339 Kenneth Johnsen 1 3
21 2465 Paul Ruston 1 5
22 1437 Svend Erik Skovhus 1 6
23 422 John Christiansen 1 7
2489 Frede Søgaard 1 7
2903 Jan Carlsen 1 7
26 3062 Per Møller 1 8
5806 Ole Skousen 1 8
4316 Brian Hansen 1 8
111 Palle mini Jensen 1 8
518 Anker Jakobsen 1 8
31 5236 Jakob Just Bentsen 1 9
32 2993 Keld Clausen 1 10
764 Brian Madsen 1 10
1532 Alfred Korsgaard 1 10
35 2302 Hans Henrik Mathiasen 1 12
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 2302 Hans Henrik Mathiasen 409 34 12
2 1154 Christian Hvarre 405 31 13
3 3495 Henning Mathiasen 390 30 13
4 418 Niels Lysgaard-Madsen 386 32 12
5 3129 Lars Pihl 383 29 13
6 1700 Keld Hindhede 376 34 11
7 1995 Mikkel Mikkelsen 358 29 12
8 505 Peter Worsøe 344 34 10
9 1553 Kim Vinther 344 31 11
3132 Ole Mathiasen 344 31 11
2990 Tommy Hansen 344 31 11
12 2672 Søren Priess Gade 338 33 10
13 1939 Michael Kaltoft 334 33 10
14 2993 Keld Clausen 329 32 10
15 720 Brian Pedersen 327 32 10
16 1869 Jan Fredsted 323 32 10
4407 Poul Erik Cæsius 323 32 10
18 4520 Kent Neupart Jacobsen 317 28 11
19 1530 Mikael Hansen 314 31 10
764 Brian Madsen 314 31 10
21 1235 Jørgen Basse 311 34 9
22 1795 Michael Suhr 308 30 10
23 5551 Ejnar Smidt Hansen 302 33 9
24 1532 Alfred Korsgaard 302 30 10
25 1270 Lars Bo Cæsius 296 29 10
26 1113 Jesper Hansen 289 32 9
27 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 282 25 11
28 1151 Arne Josefsen 280 28 10
29 5236 Jakob Just Bentsen 278 30 9
3385 Steen Petersen 278 30 9
31 428 Jakob Preuss 277 30 9
32 278 Bjarne Grann 269 33 8
33 1461 Brian Jensen 269 29 9
34 1084 Frank L. Andersen 265 33 8
35 1701 Paul Sørensen 264 33 8
36 518 Anker Jakobsen 261 32 8
37 111 Palle mini Jensen 259 32 8
3062 Per Møller 259 32 8
39 4036 Jørn Bylling Andersen 258 28 9
40 5806 Ole Skousen 257 32 8
41 3191 Flemming Mørk 254 31 8
42 1315 Kent Brejnholt 249 31 8
43 422 John Christiansen 240 34 7
44 4316 Brian Hansen 236 29 8
45 2940 Lars Therkelsen 234 23 10
46 2489 Frede Søgaard 229 32 7
2903 Jan Carlsen 229 32 7
48 4348 Michael Rand 228 32 7
49 284 Brian Danebod 221 31 7
50 3465 Danny Golan 218 31 7
51 5809 Jens Trangbæk 216 30 7
52 1724 Lars Madsen 211 26 8
53 1786 Torben Hviid 209 26 8
54 3638 Lars Kjeldsen 205 22 9
55 1217 Stig Brogård Andersen 196 28 7
56 1640 Henrik Mikkelsen 190 27 7
57 5423 Jesper Buhl Mathiesen 189 31 6
4947 Jesper Just 189 31 6
5106 Mikkel Larsen 189 31 6
60 4125 Thomas Mikkelsen 186 31 6
61 1330 Jørgen Hansen 183 30 6
62 4541 Hans Peter Munk-Andersen 182 30 6
63 3727 Julian Nielsen 179 35 5
64 630 Claus Frandsen 179 29 6
65 230 Peter Leth Kjær 178 29 6
66 3426 Lukas Emil Skovhus 177 29 6
67 2628 Henrik Nygaard Jensen 177 25 7
68 1437 Svend Erik Skovhus 175 29 6
69 2465 Paul Ruston 166 33 5
70 4462 Uffe Mikkelsen 149 29 5
71 4561 Max Jensen 148 29 5
72 3026 Jens Jørgensen 144 28 5
73 1698 Lars M. Hansen 134 26 5
74 5619 Morten Bech 132 33 4
75 1837 Lars Frandsen 130 32 4
76 3149 Peter Aarestrup 121 30 4
77 1307 Claus Møller Christensen 119 29 4
78 1596 Aage Grill Johansen 119 23 5
79 2386 Rene Kildsgaard 118 29 4
80 5343 Morten Vilhelm Skriver 112 28 4
81 4339 Kenneth Johnsen 110 36 3
82 5839 Robert Veilis 110 27 4
83 1407 Henrik Fink Stidsen 102 34 3
84 828 Bent Rotbøl 102 25 4
85 1293 Lars Christiansen 96 32 3
86 1348 Erik Jørgensen 94 31 3
87 3582 Jørgen Roed Poulsen 93 23 4
88 4623 Erik Nielsen 83 27 3
89 542 Bjarne Petersen 81 27 3
90 1322 Keld Hertz Hansen 78 26 3
91 1549 Thorkild Høj 76 25 3
92 935 Jesper Maack 72 24 3
93 5307 Klaus Rahbek Jespersen 70 35 2
94 3519 Henrik Holbech 65 32 2
95 1541 Frank Lawcock 61 30 2
96 4709 Jens Jørgen Plagborg 60 30 2
97 1644 Nikolaj Mikkelsen 57 28 2
98 2901 Kenneth Stokkendahl 51 25 2
99 3867 Svend Drøhse 50 25 2
100 1503 Jesper Thinggaard 49 24 2
101 1445 Palle Pagh 41 20 2
102 2883 Peter Kristensen 35 35 1
103 2911 Ib Langkjær 32 32 1
104 850 Lars Melson 31 31 1
105 1622 Claus Kunchel Hansen 29 29 1
106 1107 Frank Rosenquist 28 28 1
5489 Jim Vilsson 28 28 1
108 605 Ole Bisgaard 24 24 1
109 1963 Jesper Gam 20 20 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 13 jun 4407 Poul Erik Cæsius Vejle, Skoven/Sletten 41
søndag 9 jun 2302 Hans Henrik Mathiasen Timmendorfer Strand, North, Nordplatz 39
lørdag 8 jun 2302 Hans Henrik Mathiasen Timmendorfer Strand, North, Nordplatz 40
torsdag 6 jun 4709 Jens Jørgen Plagborg Vejle, Parken/Skoven 45
torsdag 30 maj 2302 Hans Henrik Mathiasen Vejle, Sletten/Parken 42
torsdag 23 maj 2302 Hans Henrik Mathiasen Vejle, Skoven/Sletten 45
torsdag 16 maj 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 31
søndag 12 maj 1235 Jørgen Basse Silkeborg, Jyske Bank Øst-Syd 42
torsdag 2 maj 1701 Paul Sørensen Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 25 apr 3465 Danny Golan Vejle, Sletten/Parken 38
torsdag 18 apr 720 Brian Pedersen Vejle, Sletten/Parken 39
torsdag 21 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 16 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Trio 39
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 278 Bjarne Grann 11 4
2903 Jan Carlsen 11 4
2993 Keld Clausen 11 4
4 1532 Alfred Korsgaard 10 4
428 Jakob Preuss 10 4
4316 Brian Hansen 10 4
7 5806 Ole Skousen 9 4
3062 Per Møller 9 4
2302 Hans Henrik Mathiasen 9 4
10 2465 Paul Ruston 8 3
11 1700 Keld Hindhede 8 4
1869 Jan Fredsted 8 4
505 Peter Worsøe 8 4
14 518 Anker Jakobsen 7 3
230 Peter Leth Kjær 7 3
1530 Mikael Hansen 7 3
4947 Jesper Just 7 3
18 3727 Julian Nielsen 7 4
3385 Steen Petersen 7 4
3495 Henning Mathiasen 7 4
1553 Kim Vinther 7 4
720 Brian Pedersen 7 4
418 Niels Lysgaard-Madsen 7 4
1113 Jesper Hansen 7 4
25 1307 Claus Møller Christensen 6 2
26 1939 Michael Kaltoft 6 3
2628 Henrik Nygaard Jensen 6 3
2990 Tommy Hansen 6 3
5619 Morten Bech 6 3
30 4407 Poul Erik Cæsius 6 4
3129 Lars Pihl 6 4
1795 Michael Suhr 6 4
1724 Lars Madsen 6 4
1151 Arne Josefsen 6 4
1217 Stig Brogård Andersen 6 4
764 Brian Madsen 6 4
111 Palle mini Jensen 6 4
38 1437 Svend Erik Skovhus 5 2
1541 Frank Lawcock 5 2
3191 Flemming Mørk 5 2
5423 Jesper Buhl Mathiesen 5 2
4125 Thomas Mikkelsen 5 2
4623 Erik Nielsen 5 2
44 5551 Ejnar Smidt Hansen 5 3
3149 Peter Aarestrup 5 3
4462 Uffe Mikkelsen 5 3
1701 Paul Sørensen 5 3
1461 Brian Jensen 5 3
1330 Jørgen Hansen 5 3
422 John Christiansen 5 3
51 1270 Lars Bo Cæsius 5 4
1995 Mikkel Mikkelsen 5 4
53 3026 Jens Jørgensen 4 2
630 Claus Frandsen 4 2
1084 Frank L. Andersen 4 2
284 Brian Danebod 4 2
4348 Michael Rand 4 2
3519 Henrik Holbech 4 2
4561 Max Jensen 4 2
60 5236 Jakob Just Bentsen 4 3
3465 Danny Golan 4 3
3638 Lars Kjeldsen 4 3
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 4 3
1786 Torben Hviid 4 3
65 2940 Lars Therkelsen 4 4
4036 Jørn Bylling Andersen 4 4
67 5343 Morten Vilhelm Skriver 3 1
2883 Peter Kristensen 3 1
1963 Jesper Gam 3 1
70 1596 Aage Grill Johansen 3 2
2672 Søren Priess Gade 3 2
1293 Lars Christiansen 3 2
828 Bent Rotbøl 3 2
4541 Hans Peter Munk-Andersen 3 2
3426 Lukas Emil Skovhus 3 2
76 1315 Kent Brejnholt 3 3
3132 Ole Mathiasen 3 3
78 1154 Christian Hvarre 3 4
79 935 Jesper Maack 2 1
2911 Ib Langkjær 2 1
2489 Frede Søgaard 2 1
2386 Rene Kildsgaard 2 1
1640 Henrik Mikkelsen 2 1
1549 Thorkild Høj 2 1
5307 Klaus Rahbek Jespersen 2 1
5839 Robert Veilis 2 1
87 5809 Jens Trangbæk 2 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 2 2
1837 Lars Frandsen 2 2
1235 Jørgen Basse 2 2
91 4520 Kent Neupart Jacobsen 2 3
5106 Mikkel Larsen 2 3
93 1322 Keld Hertz Hansen 1 1
1348 Erik Jørgensen 1 1
1407 Henrik Fink Stidsen 1 1
1503 Jesper Thinggaard 1 1
97 542 Bjarne Petersen 1 2
1698 Lars M. Hansen 1 2
3867 Svend Drøhse 1 2
100 1644 Nikolaj Mikkelsen 0 1
1107 Frank Rosenquist 0 1
1445 Palle Pagh 0 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 1939 Michael Kaltoft 6 Jun, Parken/Skoven Skoven 7 88
2 418 Niels Lysgaard-Madsen 18 Apr, Sletten/Parken Sletten 6 92
3 3149 Peter Aarestrup 16 May, Sletten/Parken Sletten 6 102
4 3026 Jens Jørgensen 13 Jun, Skoven/Sletten Skoven 7 123
5 418 Niels Lysgaard-Madsen 30 May, Sletten/Parken Parken 8 149
6 1795 Michael Suhr 16 Mar, Trio Parken 3 150
7 1530 Mikael Hansen 30 May, Sletten/Parken Sletten 2 158
8 4316 Brian Hansen 16 May, Sletten/Parken Parken 3 193
4316 Brian Hansen 18 Apr, Sletten/Parken Parken 3 193
